Gondelbahnen im Zillertaler Wandersommer
Preise und Informationen im Überblick
Preise für Wanderer - Eggalmbahnen
gültig von 19.06. bis 17.10.2021
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
Berg- und Talfahrt | Euro 16,00 | Euro 10,50 |
Bergfahrt | Euro 15,00 | Euro 9,50 |
Talfahrt | Euro 8,00 | Euro 6,00 |
Kinder bis Jahrgang 2012 frei.
Kindertarif Jahrgang 2006 - 2011
Preise für Wanderer - Hintertuxer Gletscher
Fußgänger und Wanderer ohne Skiausrüstung gültig von 8. Mai bis 8. Oktober 2021
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
Berg- & Talfahrt Sommerbergalm (2100m) | Euro 14,50 | Euro 9,50 |
Berg- & Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2660m) | Euro 27,00 | Euro 17,00 |
Panoramaticket "Faszination Eis" (3250m) ab 8.00 Uhr | Euro 40,00 | Euro 25,00 |
Panoramaticket "Faszination Eis" (3250m) ab 11.45 Uhr | Euro 33,50 | Euro 20,00 |
Bergfahrt Sommerbergalm (2100m) | Euro 13,50 | Euro 8,50 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2660m) | Euro 24,00 | Euro 14,50 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3250m) | Euro 36,00 | Euro 20,50 |
Kinder bis Jahrgang 2015 frei.
Kind: Jahrgang 2006 - 2014
Weitere Bergbahnen im Zillertal
- Finkenberger Almbahnen
- Mayrhofner Bergbahnen (Schwendau Horbergbahn, Ahornbahn)
- Zillertal Arena (Rosenalmbahn Zell am Ziller, Gerlossteinbahn Heinzenberg, Isskogelbahn Gerlos, Königsleiten Dorfbahn)
- Spieljochbahn Fügen